| 班辈名 | 良锟 ( 第11代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字焕占 | |
| 号/别名: | 酲庵 | |
| 本人信息 | 行满。 生:清康熙三十年(公元1691年,辛未)7月13日申时,寿63岁。 殁:清乾隆十八年(公元1753年,癸酉)12月22日巳时。 葬:丁家冲庄后山辰首戌趾正。 | |
| 元配姓名(氏) | 刘氏 | |
| 元配信息 | 邑庠刘矿公女。 生:清康熙三十一年(公元1692年,壬申)10月13日子时,寿73岁。 殁:清乾隆二十九年(公元1764年,甲申)8月15日酉时。 葬:丁家冲山辰首戌趾。 | |
| 继配姓名(氏) | 万氏 | |
| 继配信息 | 衡邑万百常公女。 生:清康熙四十年(公元1701年,辛巳)7月25日卯时。 殁:清乾隆十一年(公元1746年,丙寅)4月11日戌时。 葬:傍夫墓右同首趾。 | |
| 子女信息 | 子二:又配生上任、上儒。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文盛 — 思彦 | |
| 所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 良钰(志若); 良镛(禹声); 良钧(平叔); 良锟(焕占) | |
| 子 女 | 上任(仕宏); 上儒(裕德) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2024-12-31 22:05 (编辑人:站主) | |