代数 | 1(德) | 2(仲) | 3(必) | 4(志) | 5(钟) | 6(海) | 7(才) | 8(尧) | 9(建) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 28 | 46 | 60 |
代数 | 10(思) | 11(良) | 12(上) | 13(达) | 14(章) | 15(方) | 16(肇) | 17(高) | 18(基) |
人数 | 97 | 195 | 460 | 871 | 1244 | 1552 | 1827 | 2331 | 2915 |
代数 | 19(立) | 20(自) | 21(平) | 22(培) | 23(元) | 24(生) | 25(厚) | ||
人数 | 3664 | 4549 | 4449 | 2778 | 1174 | 355 | 31 |
公田罗氏世系图 |
|
公田罗氏前十代世系及分房图 | 始祖德成公下世系图(10世) |
敬房世系图 | 勤房世系图 |
龙房世系图 | 绶房世系图 |
盛房世系图 | 华大房世系图 |
华三房世系图 | 华四晋房世系图 |
华四友房世系图 | 华四我房世系图 |
华四天房世系图 | 华四表房世系图 |
华四翊房世系图 | 华五房世系图 |
华六房世系图 | 华七房世系图 |
京房世系图 | 杰房世系图 |