| 班辈名 | 思彦 ( 第10代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字三英 | |
| 号/别名: | 真泉 | |
| 本人信息 | 行又五,有传。 生:清顺治八年(公元1651年,辛卯)1月5日卯时,寿68岁。 殁:清康熙五十七年(公元1718年,戊戌)11月27日辰时。 葬:曾家冲印山台未首丑趾。 | |
| 元配姓名(氏) | 綦氏 | |
| 元配信息 | 衡邑綦开仁公女。 生:清顺治七年(公元1650年,庚寅)9月28日子时。 殁:清康熙四十年(公元1701年,辛巳)8月4日戌时。 葬:新塘冲珍珠形寅首中趾。 | |
| 继配姓名(氏) | 刘氏 | |
| 继配信息 | 坻坪刘希恩公女。 生:清康熙九年(公元1670年,庚戌)1月30日申时。 殁:? 葬:? | |
| 子女信息 | 子四:元配生良钰、良镛、良钧、良锟。 女一:元配生适明经铁塘氏罗宣。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文盛 | |
| 所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 思睿(通微); 思孝(永言); 思德(克明); 思伟(俊士); 思彦(三英) | |
| 子 女 | 良钰(志若); 良镛(禹声); 良钧(平叔); 良锟(焕占) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2025-01-01 10:52 (编辑人:站主) | |