| 班辈名 | 立相 ( 第19代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字正佐 | |
| 本人信息 | 号兴邦,行二。 生:清咸丰四年(公元1854年,甲寅)11月8日未时。 殁:1942(壬午)年4月27日申时,寿88岁。 葬:路源冲德里堂屋后笑天龙形头排正穴坐西朝东。 | |
| 配偶姓名(氏) | 周尚秀 | |
| 配偶信息 | 周笃政公女。 生:清咸丰十一年(公元1861年,辛酉)1月5日酉时。 殁:1938(戊寅)年12月4日丑时,寿78岁。 葬:新福堂屋后掌形右头排正穴坐西朝东。 | |
| 子女信息 | 子四:自识、自谟、自施、自诩。 自谟、自施承高昆祖派。 女二:长女适铁塘氏罗大声;次女适甘棠氏罗贤梁。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 彩 — 思遴 — 干 — 上炳 — 达缮 — 章美 — 方衽 — 肇魁(纹斗) — 高峻(维岳) — 基长(开元) | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 立业(持盈); 立相(正佐); 立樊(贤臣) | |
| 子 女 | 自识(博闻); 自诩(矜奇) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-08-01 09:36 (编辑人:站主) | |