| 班辈名 | 基惞 ( 第18代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 名推生 | |
| 本人信息 | 住:邵阳市大祥区。 生:1916(丙辰)年8月14日子时,生于灵官殿镇长兴街村。 殁:1982(壬戌)年3月8日戌时,寿66岁。 葬:乐山堂屋后一排三穴。 | |
| 配偶姓名(氏) | 宁元秀 | |
| 配偶信息 | 灵官殿镇茶子山村宁公女。 生:1928(戊辰)年9月22日亥时。 殁:2011(辛卯)年7月22日巳时,寿83岁。 葬:云公会山一排二穴。 | |
| 子女信息 | 子四:立佐、立佑、立攸、立作。 女三:长女晃县,生于1947(丁亥)年3月13日午时,适永田村刘云生。 次女玉端,生于1950(庚寅)年4月11日子时,适娄底市宋鹤鸣。 三女玉群,生于1955(乙未)年5月15日戌时,适邵阳市赵维新。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文华 — 思伋 — 良纪 — 上籁 — 达旲 — 章煊 — 方杰(卓茂) — 肇肃(礼实) — 高殷(景美) | |
| 所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 基壹(秉彝); 基惞(推生) | |
| 子 女 | 立佐(玉良); 立佑(玉明); 立攸(玉新); 立作(立强) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-06 12:03 (编辑人:站主) | |