班辈名 | 思伋 ( 第10代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字云仍 | |
本人信息 | 号蟹溪,行五,见名表,有寿序,有传。 生:清顺治九年(公元1652年,壬辰)11月30日戌时。 殁:清雍正七年(公元1729年,己酉)9月26日辰时,寿78岁。 葬:中乡二都五甲黄龙冲大虎形头排正穴亥首已趾。 | |
配偶姓名(氏) | 白鹿氏 | |
配偶信息 | 白鹿氏罗士彦公女。有传。 生:清顺治十年(公元1653年,癸巳)2月14日已时,寿73岁。 殁:清雍正三年(公元1725年,乙巳)10月4日戌时。 葬:中乡二都五甲遥源冲五云山头排中左穴寅首甲趾。 | |
子女信息 | 子七:经、纶、绅、纪、纲、绪、绵。 女一:适邑庠生铁塘氏罗兴次子罗智容。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 思永(慎修); 思赞(日襄); 思诚(自成); 思璜(五书); 思伋(云仍); 思珂(殿闻); 思韶(澹庵) | |
子 女 | 经(元简); 纶(觐扬); 绅(士余); 纪(揆五); 纲(翼三); 绪(绳武); 绵(瓞生) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2017-11-04 20:26 (编辑人:站主) |