| 班辈名 | 方谟 ( 第15代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字承典 | |
| 本人信息 | 抚子,号嘉猷,行满。 生:清嘉庆十八年(公元1813年,癸酉)8月28日申时,寿76岁。 殁:清光绪十四年(公元1888年,戊子)4月20日亥时。 葬:西来庵小天螺形头排右边二穴癸首丁趾。 | |
| 元配姓名(氏) | 曾氏 | |
| 元配信息 | 生:清嘉庆二十三年(公元1818年,戊寅)5月10日戌时。 殁:清光绪二年(公元1876年,丙子)闰5月18日寅时。 葬:大石头郭家庄后山左边头排壬首丙趾。 | |
| 继配姓名(氏) | 甘棠氏 | |
| 继配信息 | 生:清道光四年(公元1824年,甲申)11月5日寅时。 殁:? 葬:履泰下手山二排乙首辛趾。 | |
| 子女信息 | 子二:肇阮、肇浑。 女四:元配生长女适甘棠;次女适贺;三女适铁塘;四女适敬。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文盛 — 思彦 — 良钧 — 上翥 — 达猷 — 章义 | |
| 所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 方谟(承典) | |
| 子 女 | 肇阮(庭芷); 肇浑(全德) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-02-10 22:05 (编辑人:站主) | |