| 班辈名 | 肇注 ( 第16代 ) |
|---|---|
| 字/学名 | 字理明 |
| 本人信息 | 号后吉,行三十一。 生:清咸丰七年(公元1857年,丁巳)7月2日辰时,寿67岁。 殁:1924(甲子)年6月13日子时。 葬:假元冲长细屋后木星酉首卯趾。 |
| 配偶姓名(氏) | 宁氏 |
| 配偶信息 | 宁器五公女。 生:清光绪元年(公元1875年,乙亥)5月4日辰时。 殁:清光绪二十五年(公元1899年,己亥)4月13日卯时。 葬:荒塘冲杨家庄下手木星辰首戌趾。 |
| 子女信息 | 抚胞弟肇诵长子高腋继后。 女一:适刘。 |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文华 — 思诚 — 良恒 — 上令 — 达兆(太占) — 章祐(启后) — 方岗(玉峰) |
| 所属房系 | 华三房 [房系说明图] |
| 兄弟(姐妹) | 肇注(理明); 肇诵(载书) |
| 子 女 | 高腋(集裘) |
| 世系图表 |
上下各四代树状图
下九代树状图 下五代垂丝图 下五代表状图 |
| 谱 文 |
竖版家谱(五代数据)
|
| 最后编辑信息 | 2018-05-06 20:33 (编辑人:站主) |