| 班辈名 | 方池 ( 第15代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字汉滩 | |
| 本人信息 | 行八。 生:清乾隆六十年(公元1795年,乙卯)2月29日戌时。 殁:清同治九年(公元1870年,庚午)12月7日戌时,寿77岁。 葬:如春堂后水木星头排附吉人祖左二穴辰首坤趾。 | |
| 元配姓名(氏) | 申氏 | |
| 元配信息 | 申佑武公女。 生:清嘉庆二年(公元1797年,丁巳)5月22日申时。 殁:清嘉庆二十三年(公元1818年,戊寅)11月22日寅时。 葬:新塘冲珍珠形乾首巽趾。 | |
| 继配姓名(氏) | 孙氏 | |
| 继配信息 | 沙田孙程玉公女。 生:清嘉庆十三年(公元1808年,戊辰)9月6日申时。 殁:清咸丰八年(公元1858年,戊午)1月13日戌时。 葬:新塘冲珍珠形傍方宽墓右壬首丙趾。 | |
| 子女信息 | 子二:继配生肇聚、肇宥。 女一:继配生适沙田孙燕庚。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧中 — 灿 — 思迪 — 璠 — 上励 — 达松 — 章蕊 | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 方质(兼纹); 方玉(光远); 方池(汉滩); 方沛(建廷); 方淮(河汉) | |
| 子 女 | 肇聚(丰裕); 肇宥(宽仁) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-02-05 20:10 (编辑人:站主) | |