| 班辈名 | 方伯 ( 第15代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字首魁 | |
| 本人信息 | 行一。 生:清乾隆四十五年(公元1780年,庚子)12月4日戌时。 殁:清咸丰元年(公元1851年,辛亥)3月21日酉时,寿72岁。 葬:新塘冲珍珠形头排居妻墓右辰首丙趾。 | |
| 元配姓名(氏) | 曾氏 | |
| 元配信息 | 台州曾连岳公女。 生:清乾隆四十三年(公元1778年,戊戌)2月23日午时。 殁:清道光十五年(公元1835年,乙未)8月23日未时。 葬:新塘冲珍珠形傍上则公墓右壬首丙趾。 | |
| 继配姓名(氏) | 周氏 | |
| 继配信息 | 周儒崇公女。 生:清乾隆五十八年(公元1793年,癸丑)1月12日寅时。 殁:清道光二十九年(公元1849年,己酉)1月23日酉时。 葬:张家排屋后山丙首壬趾。 | |
| 子女信息 | 子二:元配生肇圭、肇珍。 女一:元配生适敬义韬。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧中 — 灿 — 思迪 — 连 — 上列 — 达财 — 章秀 | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 方伯(首魁) | |
| 子 女 | 肇圭(胜执); 肇珍(品重) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-09 21:09 (编辑人:站主) | |