| 班辈名 | 方宋 ( 第15代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字建国 | |
| 本人信息 | 行十。 生:清嘉庆十二年(公元1807年,丁卯)1月1日辰时,寿66岁。 殁:清同治十一年(公元1872年,壬申)12月15日辰时。 葬:如春堂屋后水木星二排傍纹序公墓右辰首戌趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 曾氏 | |
| 配偶信息 | 台州曾应享公女。 生:清嘉庆十七年(公元1812年,壬申)12月8日丑时。 殁:清光绪九年(公元1883年,癸未)5月7日辰时,寿72岁。 葬:如春堂后右边冲园内头排中穴乙首辛趾。 | |
| 子女信息 | 子五:肇伶、肇舒、肇善、肇伟、肇备。 女二:长女适孙松九;次女适王吉伯。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧中 — 灿 — 思迪 — 连 — 上列 — 达财 — 章蟾 | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 方定(位上); 方宽(得众); 方宣(永茂); 方宋(建国) | |
| 子 女 | 肇伶(惠德); 肇淑(卓异); 肇善(作姿); 肇伟(光禄); 肇备(大全) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-02-04 20:30 (编辑人:站主) | |