| 班辈名 | 肇杭 ( 第16代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字春航 | |
| 本人信息 | 号海霞,行满。 生:清咸丰三年(公元1853年,癸丑)8月16日戌时,寿80岁。 殁:民国二十一年(公元1932年,壬申)3月16日午时。 葬:仙华山庄后木星正穴酉首卯趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
| 配偶信息 | 太学生宁天赐公女。 生:清咸丰七年(公元1857年,丁巳)3月10日辰时,寿74岁。 殁:民国十九年(公元1930年,庚午)2月19日辰时。 葬:大升堂屋下手流元嘴木星末排右穴未首丑趾。 | |
| 子女信息 | 子四:高泽、高洽、高法、高淋。 女三:长女适宁国弟;次女适铁塘氏罗承全;三女适太学生宁镜堂季子 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 文耀 — 思治 — 良柱 — 上苑 — 达恂(定南) — 章聪(彝训) — 方卷(万选) | |
| 所属房系 | 京房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 肇棫(长菁); 肇楠(书谟); 肇枚(卜吉); 肇梓(魁材); 肇楷(履中); 肇杭(春航) | |
| 子 女 | 高泽(润民); 高洽(惠民); 高法(王制); 高淋(银涛) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-05-04 20:04 (编辑人:站主) | |