| 班辈名 | 方寿 ( 第15代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字克延 | |
| 本人信息 | 行二。 生:清乾隆三十四年(公元1769年,己丑)9月14日亥时,寿73岁。 殁:清道光二十一年(公元1841年,辛丑)10月2日丑时。 葬:五甲中和堂屋后山壬首丙趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 敬氏 | |
| 配偶信息 | 生:清乾隆二十九年(公元1764年,甲申)8月27日寅时。 殁:清道光八年(公元1828年,戊子),寿65岁。 葬:铁塘山。 | |
| 子女信息 | 子二:肇盘、肇监。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文盛 — 思孝 — 良恺 — 上戴 — 达泉 — 章裔 | |
| 所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 方表(文祥); 方寿(克延); 方军(宗廉) | |
| 子 女 | 肇盆(铭新); 肇监(有周) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-02-20 16:55 (编辑人:站主) | |