| 班辈名 | 方秩 ( 第15代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字德音 | |
| 本人信息 | 行二十四。 生:清乾隆四十七年(公元1782年,壬寅)7月19日巳时。 殁:清道光十六年(公元1836年,丙申)5月18日申时。 葬:长茅坪回龙顾祖形头排傍方屏公墓左戌首辰趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 刘氏 | |
| 配偶信息 | 刘克福公女。 生:清乾隆四十九年(公元1784年,甲辰)8月11日戌时。 殁:清同治五年(公元1866年,丙寅)3月9日未时,寿83岁。 葬:水冲屋上手金星开窝二排旁嘉惠祖左二穴辛首乙趾。 | |
| 子女信息 | 子四:肇珆、肇雪、肇恩、肇慧。 女二:长女适刘礼臣;次女适坪坻刘寿昌孙。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文盛 — 思孝 — 良恺 — 上载 — 达亨 — 章服 | |
| 所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 方爵(有荣); 方和(时午); 方科(及第); 方秩(德音); 方谷(尊怡) | |
| 子 女 | 肇珆(龙纹); 肇雪(如永); 肇恩(受锡); 肇慧(敏才) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-02-20 12:14 (编辑人:站主) | |