| 班辈名 | 章旨 ( 第14代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字凤昭 | |
| 本人信息 | 行八。 生:清乾隆十年(公元1745年,乙丑)1月16日寅时。 殁:清嘉庆四年(公元1799年,己未)5月27日丑时。 葬:铜锣坪对门朱子堆钳口末排丁首癸趾。 | |
| 元配姓名(氏) | 铁塘氏 | |
| 元配信息 | 铁塘氏罗五常公女。 生:清乾隆十年(公元1745年,乙丑)1月22日丑时。 殁:清乾隆四十四年(公元1779年,己亥)8月28日亥时。 葬:畔冲庄后山卯首酉趾。 | |
| 继配姓名(氏) | 贺氏 | |
| 继配信息 | 贺世瑞公女。 生:清乾隆二十年(公元1755年,乙亥)5月27日子时,寿65岁。 殁:清嘉庆二十四年(公元1819年,己卯)8月22日午时。 葬:新塘冲珍珠形丑首未趾。 | |
| 子女信息 | 子四:元配生方斗,继配生方鸾、方纪、方体。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文盛 — 思孝 — 良恺 — 上载 — 达亨 | |
| 所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 章身(淑慎); 章服(汝明); 章典(周六); 章旨(凤昭) | |
| 子 女 | 方斗(纹望); 方鸾(鸣玉); 方极(南辉); 方体(用全) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-12 13:01 (编辑人:站主) | |