| 班辈名 | 基溢 ( 第18代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字慎川 | |
| 本人信息 | 号桂舟,行又五。 生:清同治二年(公元1863年,癸亥)9月9日未时,寿80岁。 殁:民国三十二年(公元1943年,癸未)11月5日巳时。 葬:张家冲弓脚太阳木星头排中穴午首子趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 铁塘氏 | |
| 配偶信息 | 铁塘氏罗承根公女。 生:清同治九年(公元1870年,庚午)9月21曰亥时,寿64岁。 殁:民国二十二年(公元1933年,癸酉)5月24曰酉时。 葬:路源冲内黑嶆屋后金星窝穴头排庚首甲趾。 | |
| 子女信息 | 子三:立壝、立环、立垤。 女一:适铁塘氏罗庆伟。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上茔 — 达伦 — 章悠 — 方春(魁茂) — 肇絃(秀和) — 高柯(循模) | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 基沂(遂意); 基洋(广源); 基江(巨川); 基溢(慎川); 基汉(云川) | |
| 子 女 | 立壝(封宫); 立环(固守); 立垤(希泰) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-06 20:08 (编辑人:站主) | |