| 班辈名 | 立荣 ( 第19代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 名晴波 | |
| 本人信息 | 住:灵官殿镇大全居委会。 生:清光绪二十一年(公元1895年,乙未)11月14日戌时,生于大全居委会。 殁:1960(庚子)年,寿65岁。 葬:新塘冲屈家巷口落凼倒米形。 | |
| 配偶姓名(氏) | 刘友秀 | |
| 配偶信息 | 高田村刘连福公女。 生:清光绪十九年(公元1893年,癸巳)8月28日巳时。 殁:1966(丙午)年,寿73岁。 葬:新塘冲屈家巷口落凼倒米形与其夫合葬。 | |
| 子女信息 | 子五:自舲、自艁、自艎、自成、自龙。 女一:三秀,适佳林村甘棠氏罗友生。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧中 — 灿 — 思迪 — 连 — 上列 — 达财 — 章蟾 — 方宽 — 肇仑(彝叙) — 高骖(驾云) — 基蕙(瑞馥) | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 立荣(晴波); 立耀(圭星); 立辉(极星); 立焉(允庄) | |
| 子 女 | 自舲(自林); 自艁(桂连); 自艎(六连); 自成(自成); 自龙(自龙) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-08-01 15:59 (编辑人:站主) | |