| 班辈名 | 肇旭 ( 第16代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字呈祥 | |
| 本人信息 | 号明轩,行八。 生:清道光十六年(公元1836年,丙申)4月26日申时,寿66岁。 殁:清光绪二十七年(公元1901年,辛丑)9月1日丑时。 葬:八义田螺形二排傍纹周公妻墓右艮首坤趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
| 配偶信息 | 宁载岳公女。 生:清道光十四年(公元1834年,甲午)11月9日寅时。 殁:清宣统二年(公元1910年,庚戌)5月7日寅时,寿77岁。 葬:与夫同山头排傍肇密妻墓右艮首坤趾。 | |
| 子女信息 | 子四:高笏、高筹、高节、高第。 女三:长女适宁仁代;次女适甘棠氏罗荣连;三女适甘棠氏罗昌裕。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧中 — 灿 — 思迪 — 连 — 上列 — 达论(维德) — 章瑚(宗盛) — 方源(田根) | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 肇映(效康); 肇旭(呈祥) | |
| 子 女 | 高笏(缙伸); 高筹(运夏); 高节(道享); 高第(魁甲) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-09 19:36 (编辑人:站主) | |