| 班辈名 | 方魁 ( 第15代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字建克 | |
| 本人信息 | 号冠群,行四。 生:清嘉庆六年(公元1801年,辛酉)7月28日未时,寿84岁。 殁:清光绪十年(公元1884年,甲申)1月1日申时。 葬:黄龙冲丁家庄后虎形左边金星头排正穴甲首庚趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 李氏 | |
| 配偶信息 | 李宏先公女。 生:清道光三年(公元1823年,癸未)10月22日辰时,寿78岁。 殁:清光绪二十六年(公元1900年,庚子)9月2日未时。 葬:福林冲彭家屋后凤形末排艮首坤趾。 | |
| 子女信息 | 子五:肇珑、肇阑、肇瑝、肇璲、肇春。 女二:长女适李,次女适铁塘。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 文秀 — 思玄 — 良珍 — 上健 — 达起 — 章棣 | |
| 所属房系 | 京房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 方衷(正盛); 方孝(名孝); 方魁(建克); 方志(光华) | |
| 子 女 | 肇珑(明玉); 肇阑(班彝); 肇瑝(和声); 肇璲(瑞玉); 肇春(品望) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2017-12-28 20:42 (编辑人:站主) | |