| 班辈名 | 肇清 ( 第16代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字石泉 | |
| 本人信息 | 行六。 生:清乾隆四十一年(公元1776年,丙申)4月1日申时,寿68岁。 殁:清道光二十三年(公元1843年,癸卯)2月21日卯时。 葬:桐子冲金星二排正穴寅首申趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 周氏 | |
| 配偶信息 | 周绍恒公女。 生:清乾隆四十二年(公元1777年,丁酉)4月10日辰时,寿71岁。 殁:清道光二十七年(公元1847年,丁未)8月11日申时。 葬:高田岭老屋后山头排旁光亨公墓右申首寅趾。 | |
| 子女信息 | 子四:高品、高讽、高友、高坤。 女一:适文友孝。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志勤 — 贵钟 — 海潮 — 才旦 — 尧省 — 建恕 — 思宗 — 良德 — 惟藻 — 达仕(兼善) — 章开(光亨) — 方明(照临) | |
| 所属房系 | 勤房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 肇恮(镇北); 肇清(石泉); 肇汉(银九); 肇样(应瑞); 肇洄(征阳) | |
| 子 女 | 高品(端儒); 高讽(闲吟); 高友(信交); 高坤(载厚) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-04-21 17:00 (编辑人:站主) | |